Urzędowy cennik badań technicznych pojazdów (na podst. Dz. U. Nr 223 poz. 2261 z 2004 roku z późn. zm.)
- Za przeprowadzenie badań technicznych pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.
- Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.
- W przypadku wykonania okresowego badania technicznego łącznie z dodatkowym badaniem technicznym, w zakresie którego wykonuje się zakres okresowego badania, opłatę za okresowe badanie techniczne pobiera się jednorazowo.
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Lp. | Wyszczególnienie | (brutto) |
1 | Okresowe badanie techniczne: | |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1 | 98 |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177 |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 |
1.22 | motorower | 50 |
1.23 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 |
2.6 | toksyczności spalin | 14 |
2.7 | poziomu hałasu | 20 |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36 |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14 |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20 |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4 | 20 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3 | 20 |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 |
6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126 |
6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 |
6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 |
6.8 | o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym [po naprawie wynikającej ze szkody istotnej – ubezpieczyciel] | 50 |
6.9 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu | |
w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60 | |
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94 | |
6.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94 |
6.11 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym [VAT/PIT/CIT] | 50 |
6.12 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120 |
6.13 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) [blokada alkoholowa] | 50 |
7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1 | 35 |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4 | 21 |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4 | 48 |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4 | 41 |
7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4 | 41 |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49 |
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49 |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36 |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 |
  | ||
odczyt wskazań drogomierza | 50 |
1 W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
3 W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4 Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.