Urzędowy cennik badań technicznych pojazdów (na podst. Dz. U. Nr 223 poz. 2261 z 2004 roku z późn. zm.)
- Za przeprowadzenie badań technicznych pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.
- Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.
- W przypadku wykonania okresowego badania technicznego łącznie z dodatkowym badaniem technicznym, w zakresie którego wykonuje się zakres okresowego badania, opłatę za okresowe badanie techniczne pobiera się jednorazowo.
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
| Lp. | Wyszczególnienie | (brutto) |
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | |
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94 |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1 | 149 |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234 |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269 |
| 1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304 |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61 |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76 |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107 |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119 |
| 1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249 |
| 1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270 |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96 |
| 1.18 | motorower | 76 |
| 1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94 |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30 |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21 |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30 |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21 |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30 |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55 |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21 |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30 |
| 3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 3 | 30 |
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 4 | 143 |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78 |
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3 | 30 |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 4 | 143 |
| 5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe) 5 | 64 |
| 5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 5 | 76 |
| 5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130 |
| 5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192 |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73 |
| 5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125 |
| 5.7 | o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym [po naprawie wynikającej ze szkody istotnej – ubezpieczyciel] | 76 |
| 5.8 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu | |
| w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91 | |
| jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143 | |
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143 |
| 5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym [VAT/PIT/CIT] | 76 |
| 5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183 |
| 5.12 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) [blokada alkoholowa] | 76 |
| 6 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1 | 53 |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 5 | 32 |
| 6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 5 | 73 |
| 6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 5 | 62 |
| 6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 5 | 62 |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74 |
| 6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55 |
| 6.8 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125 |
|   | ||
| ustalenie wskazania drogomierza | 50 | |
1 W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.
3 W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 3.1 i 4.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4 Obowiązuje łącznie z opłatą, o której mowa w lp. 1 tabeli.
5 Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.


58 623 15 11 58 623 41 33
